| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δινάκης Πέτρος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 2 | Λούστα Βιολέττα | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 3 | Μαυρόπουλος Παύλος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 4 | Ξανθοπούλου Ανθούσα | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 5 | Δάνης Ιωάννης – Νέαρχος | Δίπλωμα Σύνθεσης | ΑΡΙΣΤΑ | Ρίστα Πέτρου |
| 6 | Παπατζελίδης Στέφανος | Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | Δόντσιου Στέφανου |
| 7 | Βαρσαμάκη Χρυσούλα | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 8 | Διδασκάλου Αντρέεα – Μιρέλα | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 9 | Ζωγράφου Πετρίνα | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 10 | Κατσιλάκη Χαρίκλεια | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 11 | Σουλιώτης Παναγιώτης | Πτυχίο Αντίστιξης | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
