Αμύνταιο
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γώγου Τριανταφυλλιά | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 2 | Μπασδέκης Ευθύμιος | Δίπλωμα Μονωδίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
Φλώρινα
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαλκάνη Φανή | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 2 | Βαλκάνης Κωνσταντίνος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 3 | Βασιλειάδης Γεώργιος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 4 | Θεμελή Στεφανή | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 5 | Θεοδωροπούλου Αναστασία | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 6 | Σιμηχανίδου Άννα | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 7 | Τουλίκας Δημήτριος | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 8 | Χατζητύπη Βασιλική | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 9 | Βαλκάνης Αναστάσιος | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 10 | Διδασκάλου Αντρέεα – Μιρέλα | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 11 | Θρασυβουλίδου Ξένη | Πτυχίο Αντίστιξης | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 12 | Στυλιάδης Αργύρης | Πτυχίο Φούγκας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
