ΑΜΥΝΤΑΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρίση Κωνσταντίνα | Πτυχίο Μονωδίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Τσαβκοπούλου Οξάνας |
| 2 | Λιάση Στυλιανή | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | π. Σιαμάκης Αθανάσιος |
| 3 | Μουσμούλα Πολυξένη | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | π. Σιαμάκης Αθανάσιος |
ΦΛΩΡΙΝΑ
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξανθοπούλου Ανθούσα | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ | Δημόπουλου Δημήτριου |
| 2 | Ξανθοπούλου Μαρία | Πτυχίο Πιάνου | ΑΡΙΣΤΑ | Λενούτσου Χρήστου |
| 3 | Μπελθικιώτης Παναγιώτης | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | Δόντσιου Βασίλειου |
| 4 | Τζάλιας Ιωάννης | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | Δόντσιου Βασίλειου |
| 5 | Αθανασίου Γεώργιος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 6 | Αθανασίου Παναγιώτα | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 7 | Κωστακάκης Δημήτριος | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
