ΑΜΥΝΤΑΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιωαννίδου Μαρία | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 2 | Πεοβίτης Γεώργιος | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | π. Σιαμάκη Αθανάσιου |
ΦΛΩΡΙΝΑ
| Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Βαθμός | Τάξη | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αθανασίου Βασίλειος | Δίπλωμα Κλαρινέτου | ΑΡΙΣΤΑ | Σιδέρη Αθανάσιου |
| 2 | Κλαπαδώρας Ηλίας | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 3 | Μαλαχά Σοφία | Πτυχίο Αρμονίας | ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 4 | Παπακωνσταντίνου Ίρις | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 5 | Ξανθοπούλου Μαρία | Δίπλωμα Πιάνου | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Δημόπουλου Δημήτρη |
| 6 | Πασχαλίδης Κοσμάς | Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Δόντσιου Στέφανου |
| 7 | Αλεξίου Κωνσταντίνος | Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Δόντσιου Στέφανου |
| 8 | Ζιούρης Στέφανος | Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής | ΑΡΙΣΤΑ | Δόντσιου Στέφανου |
| 9 | Αλεξοπούλου Αναστασία | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 10 | Βλαχοπούλου Μαρία | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 11 | Γέρου Παρασκευάς | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 12 | Παρίσης Σταύρος | Πτυχίο Αρμονίας | ΑΡΙΣΤΑ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 13 | Τρικιλίδου Ειρήνη | Πτυχίο Αρμονίας | ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 14 | Βαλκάνης Αναστάσιος | Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών | ΑΡΙΣΤΑ | Δημόπουλου Δημήτρη |
| 15 | Αθανασίου Γεώργιος | Πτυχίο Αντίστιξης | ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 16 | Αθανασίου Παναγιώτα | Πτυχίο Αντίστιξης | ΚΑΛΩΣ | Παυλίδη Ιωάννη |
| 17 | Γκλαβοπούλου Χαρίκλεια | Πτυχίο Φυγής | ΑΡΙΣΤΑ | Κίτσου Βασίλειου |
